Size chart
Size Guide
Find your best fit using US, EU, UK, CM and Inches.
| US Men | US Women | EU | UK | CM | Inches |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 36 | 3.5 | 22.1 | 8.7 |
| 4.5 | 5.5 | 36.5 | 4 | 22.5 | 8.9 |
| 5 | 6 | 37 | 4.5 | 22.9 | 9 |
| 5.5 | 6.5 | 38 | 5 | 23.3 | 9.2 |
| 6 | 7 | 38.5 | 5.5 | 23.8 | 9.4 |
| 6.5 | 7.5 | 39 | 6 | 24.2 | 9.5 |
| 7 | 8 | 40 | 6.5 | 24.6 | 9.7 |
| 7.5 | 8.5 | 40.5 | 7 | 25 | 9.8 |
| 8 | 9 | 41 | 7.5 | 25.5 | 10 |
| 8.5 | 9.5 | 42 | 8 | 25.9 | 10.2 |
| 9 | 10 | 42.5 | 8.5 | 26.3 | 10.4 |
| 9.5 | 10.5 | 43 | 9 | 26.7 | 10.5 |
| 10 | 11 | 44 | 9.5 | 27.1 | 10.7 |
| 10.5 | 11.5 | 44.5 | 10 | 27.6 | 10.8 |
| 11 | 12 | 45 | 10.5 | 28 | 11 |
If you are between sizes, choose the larger size for a more comfortable fit.